Descrição
Curso X / Y / X ( mm) | 500 / 350 / 300 |
---|---|
Curso U/V | 100 / 100 |
Tamanho da mesa (mm) | 800 x 585 |
Dimensões do tanque (Lts) | 1120 x 800 x 350 |
Peso Maximo da peça (Kg) | 500 |
Tamanho máximo da peça (mm) | 1000 x 600 x 295 |
Curso X / Y / X ( mm) | 500 / 350 / 300 |
---|---|
Curso U/V | 100 / 100 |
Tamanho da mesa (mm) | 800 x 585 |
Dimensões do tanque (Lts) | 1120 x 800 x 350 |
Peso Maximo da peça (Kg) | 500 |
Tamanho máximo da peça (mm) | 1000 x 600 x 295 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.