Descrição
| Modelo | S | H | P | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | ton | 200 | ||
| Curso do Martelo | mm | 220 | 150 | 90 |
| Velocidade Regulável | gpm | 25~45 | 35~80 | 45~95 |
| PMI para Capacidade Nominal | mm | 6 | 4 | |
| Altura Máxima da Ferramenta Fechada | mm | 450 | 400 | |
| Área do Martelo | mm | 1000 x 650 | ||
| Área da Mesa | mm | 1250 x 840 | 1250 x 680 | |

Avaliações
Não há avaliações ainda.