Descrição
Curso X / Y / X ( mm) | 360 / 250 / 210 |
---|---|
Curso U/V | 100 / 100 |
Tamanho da mesa (mm) | 650 x 485 |
Dimensões do tanque (Lts) | 910 x 680 x 260 |
Peso Maximo da peça (Kg) | 400 |
Tamanho máximo da peça (mm) | 900 x 600 x 210 |
Curso X / Y / X ( mm) | 360 / 250 / 210 |
---|---|
Curso U/V | 100 / 100 |
Tamanho da mesa (mm) | 650 x 485 |
Dimensões do tanque (Lts) | 910 x 680 x 260 |
Peso Maximo da peça (Kg) | 400 |
Tamanho máximo da peça (mm) | 900 x 600 x 210 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.