Descrição
| PLACAS – | 8″ | |
|---|---|---|
| MAXIMA DISTANCIA ENTRE SPINDLES | mm | 427 |
| MAXIMO COMPRIMENTO TORNEAVEL | mm | 300 |
| MAXIMO DIAMENTRO TORNEAVEL | mm | 290 |
| CAPACIDADE DE BARRA SPINDLE ESQUERDO | mm | 65/71 |
| CAPACIDADE DE BARRA SPINDLE DIREITO | mm | 65/(71 OPC) |
| RPM ESQ/ DIREITO | RPM | 4.500/3.000 |
| POTENCIA DO SPINDLE ESQUERDO | KW | 15 |
| POTENCIA DO SPINDLE DIREiTO | KW | N,A |
| NUMERO DE TORRES | 1 | |
| POSIÇÕES NA TORRE | 24 | |
| EIXO Y | SIM | |



Avaliações
Não há avaliações ainda.